Causal Analysis Resolution (CAR)
Ursachenanalyse und Lösung des Problems
Hier ein Überblick als Excel Download
Da vom SEI eine zertifizierte Übersetzung vorliegt, verweise ich nur noch auf diese:
Hier finden Sie die vollständige Übersetzung des CMMI-DEV V1.2
| CAR | PG | Ursachenanalyse und -beseitigung | 5 | Der Zweck von Ursachenanalyse und -beseitigung (CAR) ist, die Ursachen von Fehlern und anderen Problemen zu identifizieren und Maßnahmen zu ergreifen, um deren Auftreten künftig zu verhindern. |
| CAR | SG1 | Ursachen von Fehlern und Problemen werden systematisch ermittelt. | 5 | |
| CAR | SP1.1 | Fehler und andere Probleme für die Analyse auswählen. | 5 | 1. Für die weitere Analyse ausgewählte Daten über Fehler und andere Probleme |
| CAR | SP1.2 | Ursachenanalyse der ausgewählten Fehler und Probleme durchführen und Maßnahmen zu ihrer Beseitigung vorschlagen. | 5 | 1. Vorschläge für Maßnahmen |
| CAR | SG2 | Ursachen von Fehlern und anderen Problemen werden systematisch angegangen, um ihr Auftreten in Zukunft zu verhindern. | 5 | |
| CAR | SP2.1 | Vorgeschlagene Maßnahmen umsetzen, die in der Ursachenanalyse entwickelt wurden | 5 | 1.
Für die Umsetzung ausgewählte Vorschläge für Maßnahmen 2. Verbesserungsvorschläge |
| CAR | SP2.2 | Auswirkungen von Änderungen auf die Prozessleistung bewerten | 5 | 1. Messwerte zur Leistung und zu Leistungsänderungen |
Da das CLIB (CMMI Lead Appraiser and Instructor Board) maßgeblich an der Übersetzung beteiligt war, hier auch der Link zum CLIB-Mitgliderliste.
Sollten Sie dieses Buch noch nicht kennen, schauen Sie einfach mal rein.
Copyright: Manfred Kricke; 2006-2009