Organizational Process Performance (OPP)
Organisationsweite Prozessperformance
Hier ein Überblick als Excel Download
Da vom SEI eine zertifizierte Übersetzung vorliegt, verweise ich nur noch auf diese:
Hier finden Sie die vollständige Übersetzung des CMMI-DEV V1.2
| OPP | PG | Organisationsweites Prozessfähigkeitsmanagement | 4 | Der Zweck des
Organisationsweiten Prozessfähigkeitsmanagements (OPP) ist, ein quantitatives
Verständnis für die Leistung des organisationsspezifischen Satzes von
Standardprozessen zu etablieren und beizubehalten, um die Qualitäts- und Prozessleistungsziel |
| OPP | SG1 | Baselines und Modelle, die die erwartete Prozessleistung des organisationsspezifischen Satzes von Standardprozessen charakterisieren, werden etabliert und beibehalten. | 4 | |
| OPP | SP1.1 | Die Prozesse oder Teilprozesse im organisationsspezifischen Satz von Standardprozessen selektieren, die in die Prozessleistungsanalysen der Organisation einbezogen werden sollen | 4 | 1. Liste von Prozessen oder Teilprozessen, die für Prozessleistungsanalysen identifiziert wurden |
| OPP | SP1.2 | Definitionen der Kennzahlen etablieren und beibehalten, die in die Prozessleistungsanalysen der Organisation einbezogen werden sollen. | 4 | 1. Definitionen für die ausgewählten Kennzahlen der Prozessleistung |
| OPP | SP1.3 | Quantitative Ziele zu Qualität und Prozessleistung der Organisation etablieren und beibehalten | 4 | 1. Die Qualitäts- und Prozessleistungsziele der Organisation |
| OPP | SP1.4 | Die Prozessleistungs-Baselines der Organisation etablieren und beibehalten | 4 | 1. Baseline-Daten über die Prozessleistung der Organisation |
| OPP | SP1.5 | Prozessleistungsmodelle für den organisationsspezifischen Satz von Standardprozessen etablieren und beibehalten | 4 | 1. Prozessleistungsmodelle |
Da das CLIB (CMMI Lead Appraiser and Instructor Board) maßgeblich an der Übersetzung beteiligt war, hier auch der Link zum CLIB-Mitgliderliste.
Sollten Sie dieses Buch noch nicht kennen, schauen Sie einfach mal rein.
Copyright: Manfred Kricke; 2006-2009